CHECKLIST D’AUDIT LINKEDIN

Évalue ton profil en 5 minutes et découvre ton score de visibilité
Mode d’emploi :
- Lis chaque question
- Coche ✅ si c’est fait ou optimisé, ❌ si ce n’est pas fait ou à revoir
- Attribue les points indiqués
- Fais le total sur 100 et découvre ton niveau LinkedIn en fin de page
1. Photo & bannière (10 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Photo pro, nette, souriante, fond neutre ou cohérent | /3 | |
| Bannière personnalisée (visuelle, claire, métier ou promesse visible) | /4 | |
| Pas d’éléments parasites (selfies, logo flou, image par défaut) | /3 |
2. Titre de profil (15 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Il indique clairement ton métier ou expertise | /3 | |
| Il mentionne ta cible (dirigeants, freelances, RH…) | /4 | |
| Il met en avant une promesse, un bénéfice ou un résultat | /4 | |
| Il donne envie de cliquer sur ton profil | /4 |
3. Rubrique Infos / À propos (15 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Elle commence par une phrase d’accroche forte ou parlante | /3 | |
| Elle explique ce que tu fais, pour qui, et pourquoi | /4 | |
| Elle met en avant tes valeurs, méthode ou différence | /4 | |
| Elle contient un appel à l’action clair (contact, prise de rdv, lien) | /4 |
4. Contenus mis en avant (Sélection) (10 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Minimum 1 contenu sélectionné visible en haut du profil | /2 | |
| Ce contenu est stratégique (offre, témoignage, lead magnet…) | /4 | |
| Le visuel est soigné et le lien fonctionne | /4 |
5. Expériences (10 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Expériences bien remplies avec description claire et bénéfices | /4 | |
| L’expérience actuelle est cohérente avec ton activité LinkedIn | /3 | |
| Tu utilises des mots-clés métiers et sectoriels | /3 |
6. Compétences & recommandations (10 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Top 3 compétences bien choisies et visibles | /3 | |
| Tu as reçu au moins 3 recommandations récentes | /4 | |
| Tu as donné ou demandé des recommandations pertinentes | /3 |
7. Paramètres & visibilité (10 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Ton profil est public et bien indexé | /3 | |
| Le lien personnalisé (ex : linkedin.com/in/prenom-nom) est bien configuré | /3 | |
| Tu apparais dans les résultats de recherche pour ton métier | /4 |
8. Réseau & activité (10 points)
| Éléments | ✔️/❌ | Points |
|---|---|---|
| Tu as plus de 300 relations et elles sont ciblées | /4 | |
| Tu as commenté ou publié dans les 15 derniers jours | /3 | |
| Tu interagis régulièrement avec des personnes de ta cible | /3 |
TON SCORE LINKEDIN : /100
📊 Analyse de ton score :
| Score | Niveau | Interprétation |
|---|---|---|
| 0 – 39 | ❌ Invisible | Ton profil ne joue pas son rôle. Il est temps de l’optimiser ! |
| 40 – 59 | ⚠️ Présent mais passif | Des bases sont là, mais ton profil n’attire pas les bons visiteurs. |
| 60 – 79 | ✅ Solide | Ton profil est professionnel, bien construit, mais peut encore performer plus ! |
| 80 – 100 | 🚀 Impact maximal | Ton profil est un aimant à opportunités. Continue à le faire vivre avec du contenu. |